金年会 金字招牌诚信至上

商务热线:022-58855388

技术热线:022-58855330
工程经验首页 > 工程经验> 焦化行业 > 洗氨塔业绩

洗氨塔业绩

2023-03-02 返回列表
序号 厂 家 名 称 设计日期 焦炭能力 塔 径 内件型式
万吨/年 mm
1 上海臻榕实业有限公司 2017.02     填料
2 百色皓海科技研发有限公司 2013.04 35 2600 填料
3 百色皓海科技研发有限公司 2013.04 35 2600 填料
4 承德钢铁集团有限公司 2010.6 110 4200 填料
5 淄博宝塔焦化有限公司 2009.8 40 3400 填料
6 鹤岗市鹤翔煤化工有限公司 2009.4 60 3400 填料
7 河北汇源炼焦制气集团有限公司 2008.7 35 2600 填料
8 唐山宝利源炼焦有限公司 2007.6 60 3400 填料
9 中钢设备公司-印度金斗 2007.3 150 5400 填料
10 唐山春兴炼焦制气厂 2006.5 35 2600 填料

上一篇:脱硫塔业绩

下一篇: 洗苯塔业绩



联系我们

版权所有 2019 © 金年会 金字招牌诚信至上

XML 地图